科德數控獲323家機構調研:公司具備自制高檔數控系統、轉臺、電主軸、伺服驅動等一系列關鍵核心功能部件的能力(附調研問答)
科德數控3月1日發布投資者關系活動記錄表,公司于2023年2月27日接受323家機構單位調研,機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。
投資者關系活動主要內容介紹:
一、董事會秘書朱莉華女士介紹2022年度公司經營情況公司已于日前披露2022年業績快報,現針對各位投資者關注的財務指標做以下解讀:
(相關資料圖)
2022年,公司實現營業收入31,544.12萬元,較上年同期增長24.39%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤6,039.46元,較上年同期下降17.12%;實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤3,875.63元,較上年同期增長47.28%。
歸屬于母公司所有者的凈利潤較2021年同期減少17.12%,主要系公司于2021年收到政府部門的上市補貼2,101.52萬元,收到財政撥付的國家重大科技專項的后補助資金1,173.04萬元,均增加了2021年同期的非經常性收益。2022年公司非經常性損益對凈利潤的影響金額為2,163.83萬元,公司2021年同期非經常性損益對凈利潤的影響金額為4,655.19萬元,故存在2,491.36萬元的差額??鄢瞬糠忠蛩?,2022年公司凈利潤同比增長26%。
2022年,公司凈利潤率約為19.15%,扣非后凈利潤率約為12.29%,除2021年凈利潤因政府補助而顯著提升以外,公司凈利潤率和扣非后凈利潤率均呈現逐年提升的趨勢。扣非后凈利潤率也達到了近五年最高點。
從四季度的業績指標來看,單四季度營業收入為1.08億元,同比增長17.27%,環比增長65.40%,單四季度凈利潤率為24.86%,扣非后凈利潤率為16.49%,也顯著高于全年平均水平。隨著疫情影響因素消退,公司各項指標增長趨勢向好。
二、問答交流
問:在產能擴張的過程中,產品結構會有什么變化嗎?從均價來看,產品結構會達到什么水平?
答:公司整機產品結構主要圍繞市場需求逐漸多元化,形成了以五軸立式加工中心為核心,五軸臥式、臥式銑車復合、龍門、五軸工具磨等產品占比逐漸提高的變化趨勢。2022年整機產品均價約164萬元(不含稅),目前在手訂單整機均價約200萬元(不含稅)。隨著未來大機型和德創系列產品占比提高,整體均價會維持在160萬-200萬相對穩定區間。
問:目前汽車下游的需求是以整套方案為主還是以設備為主?
答:公司根據客戶的需求給予定制化產線方案或者單機設備方案。目前汽車行業需求以采購單機設備為主。新能源汽車領域出現的零件以及所對應的工藝較新,傳統的高效鋁加工工藝無法類比應用于大型尺寸的零部件加工。在國產設備和進口設備站在同一起跑線上的前提下,國內廠商急需提出工藝突破點,對設備性能做出適應性調整,為新能源汽車領域客戶的實際需要提出最優的解決方案。
問:優先擴產電主軸的原因,以及后續電主軸達產1300臺套,是什么樣水平?
答:電主軸即是五軸機床構成的剛需,也是耗材,加工環節和加工時常都會影響電主軸的使用壽命,通常機床全生命周期要對電主軸進行三到五次的專業維修或更換。
公司擬在銀川實施“高端機床核心功能部件及創新設備智能制造中心建設項目”,該項目擬通過新建廠房及配套先進設施等系列化手段實現電主軸和五軸創新設備的規模化生產。公司出于對后續可達年產1000臺機床的考慮,每年不僅有1000臺電主軸是新售機床的剛需,同時要做出售后維護和獨立對外銷售的產量儲備,故暫定項目達產后電主軸產量可達1300臺套,以響應市場需求。
問:公司為什么不外采零部件來解決產能瓶頸?
答:公司具備自制高檔數控系統、轉臺、電主軸、伺服驅動等一系列關鍵核心功能部件的能力,在產品自主化率高達85%的前提下,仍然實現了規?;a,五軸機床年銷量在國內領先。不同于其他機床廠商,公司堅定不移的在“卡脖子”關鍵核心技術攻關上不斷實現新突破,以高質量推進關鍵核心技術攻關,提升基礎研究能力,加速技術迭代升級。這不僅符合公司的發展目標,更是響應國家屢次提出的的政策號召。
產能擴張要穩扎穩打,要符合公司的長期發展戰略方向。產能瓶頸由多方面因素構成,資金、場地、人員、設備等,并非僅解決零部件的問題就可以使產能得到充分釋放。目前,公司在解決場地問題的前提下,合理利用資源,引進產線,同時招聘生產成手,以作業指導書為操作綱領,提高裝配的一致性。
外采零部件雖然會短期內解決產能瓶頸,但在國際局勢不穩定的情況下會有采購成本高、周期長的缺點,企業會承擔部分“不可抗力”風險。綜上,公司仍堅持自主可控發展國產五軸,優化產能、提高產量,以滿足及匹配市場化需求。
問:公司如何看待大股東國投減持?
答:首先,國投減持屬于正常機制,并非對公司前景不看好。國投作為國家注資的創投基金,使命在于聚焦國家科技重大專項成果轉化的戰略目標,投資對象為未上市的、且有較好發展前景的企業,所以在企業上市限售期滿后,會綜合基金再投資計劃,適當考慮減持安排。每半年發布一次減持公告也是國投基金內部的規定流程,并不意味一定會按照公告披露的比例完全減持。
其次,國投和公司在2018年通過股權投資建立了緊密聯系,圍繞機床行業上下游產業鏈雙方也進行了全面合作。此次減持,國投也與公司做了充分的溝通,合理安排減持計劃,維護股東利益。
最后,國投作為公司的非實控人,其退出也適當釋放股市的流通量,有利于科德股價的良性發展;
科德數控股份有限公司主要從事高端制造裝備產業開展研發、生產、銷售及服務,主要產品為系列化五軸立式(含車銑)、五軸臥式(含車銑)、五軸龍門、五軸臥式銑車復合四大通用加工中心和五軸磨削、五軸葉片兩大系列化專用機床,以及服務于高端數控機床的高檔數控系統,伺服驅動裝置,系列化電機,系列化傳感產品,電主軸,銑頭,轉臺等。公司承擔及參與了29項“高檔數控機床與基礎制造裝備”國家科技重大專項(04專項)及8項其他國家級課題,高端數控機床產品屢獲機床行業春燕獎。
調研參與機構詳情如下:
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 萬家基金 | 基金公司 | -- |
| 上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
| 東興基金 | 基金公司 | -- |
| 東吳基金 | 基金公司 | -- |
| 東方紅基金 | 基金公司 | -- |
| 中加基金 | 基金公司 | -- |
| 中科沃土 | 基金公司 | -- |
| 中融基金 | 基金公司 | -- |
| 中郵創業基金 | 基金公司 | -- |
| 中金基金 | 基金公司 | -- |
| 交銀施羅德基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
| 興業基金 | 基金公司 | -- |
| 興全基金 | 基金公司 | -- |
| 興合基金 | 基金公司 | -- |
| 農銀匯理基金 | 基金公司 | -- |
| 創金合信基金 | 基金公司 | -- |
| 北信瑞豐基金 | 基金公司 | -- |
| 華商基金 | 基金公司 | -- |
| 華夏基金 | 基金公司 | -- |
| 華安基金 | 基金公司 | -- |
| 華寶興業基金 | 基金公司 | -- |
| 華寶基金 | 基金公司 | -- |
| 華富基金 | 基金公司 | -- |
| 華泰保興基金 | 基金公司 | -- |
| 華泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
| 華潤元大基金 | 基金公司 | -- |
| 南華基金 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博時基金 | 基金公司 | -- |
| 博道基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉實基金 | 基金公司 | -- |
| 大摩華鑫基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 天治基金 | 基金公司 | -- |
| 安信基金 | 基金公司 | -- |
| 富國基金 | 基金公司 | -- |
| 富安達基金 | 基金公司 | -- |
| 工銀瑞信 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 廣發基金 | 基金公司 | -- |
| 弘毅遠方基金 | 基金公司 | -- |
| 恒越基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 摩根士丹利基金 | 基金公司 | -- |
| 新華基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
| 易方達 | 基金公司 | -- |
| 易方達基金 | 基金公司 | -- |
| 格林基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加銀基金 | 基金公司 | -- |
| 永贏基金 | 基金公司 | -- |
| 匯添富基金 | 基金公司 | -- |
| 泰信基金 | 基金公司 | -- |
| 泰達宏利基金 | 基金公司 | -- |
| 浦銀安盛 | 基金公司 | -- |
| 浦銀安盛基金 | 基金公司 | -- |
| 海富通基金 | 基金公司 | -- |
| 淳厚基金 | 基金公司 | -- |
| 湘財基金 | 基金公司 | -- |
| 申萬菱信 | 基金公司 | -- |
| 睿遠基金 | 基金公司 | -- |
| 石丸梨花私募基金 | 基金公司 | -- |
| 諾安基金 | 基金公司 | -- |
| 諾德基金 | 基金公司 | -- |
| 財通基金 | 基金公司 | -- |
| 運舟基金 | 基金公司 | -- |
| 金信基金 | 基金公司 | -- |
| 金元順安基金 | 基金公司 | -- |
| 金鷹基金 | 基金公司 | -- |
| 銀華基金 | 基金公司 | -- |
| 長信基金 | 基金公司 | -- |
| 長城基金 | 基金公司 | -- |
| 鵬華基金 | 基金公司 | -- |
| 鵬揚基金 | 基金公司 | -- |
| 東方證券 | 證券公司 | -- |
| 東海資管 | 證券公司 | -- |
| 中信建投 | 證券公司 | -- |
| 中信證券 | 證券公司 | -- |
| 中國國際金融 | 證券公司 | -- |
| 中金公司 | 證券公司 | -- |
| 中銀國際證券 | 證券公司 | -- |
| 華創證券 | 證券公司 | -- |
| 華泰證券 | 證券公司 | -- |
| 華融證券 | 證券公司 | -- |
| 國信證券 | 證券公司 | -- |
| 國泰君安 | 證券公司 | -- |
| 國金證券 | 證券公司 | -- |
| 安信證券 | 證券公司 | -- |
| 廣東證券 | 證券公司 | -- |
| 廣發證券 | 證券公司 | -- |
| 德邦證券 | 證券公司 | -- |
| 海通證券 | 證券公司 | -- |
| 財通證券 | 證券公司 | -- |
| 上海灃楊資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 上海阿杏投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 世誠投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 中新融創資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 丹羿投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 侏羅紀資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 元昊投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 勤遠投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 華夏財富創新投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 奕金安投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 宏道投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 寬遠資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 尋常(上海)投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 尚誠資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 康曼德資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 建信基金 | 陽光私募機構 | -- |
| 彤源投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 恒復投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 承澤資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 星石投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 景林資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 景泰利豐投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 澤源資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 淡水泉 | 陽光私募機構 | -- |
| 混沌投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 源乘投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 溪牛投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 盛世景資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 睿億投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 禪龍資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 衍航投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 裕晉投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 西藏源乘投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 誠盛投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 趣時資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 遠策投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 重陽投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 金中和投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 領驥資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 高毅資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 中華聯合保險 | 保險公司 | -- |
| 中國人壽 | 保險公司 | -- |
| 中意資產 | 保險公司 | -- |
| 中郵人壽 | 保險公司 | -- |
| 中郵人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 光大永明 | 保險公司 | -- |
| 北大方正人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 北大方正人壽資管 | 保險公司 | -- |
| 華夏久盈 | 保險公司 | -- |
| 友邦人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 合眾資產 | 保險公司 | -- |
| 國華人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 大家資產 | 保險公司 | -- |
| 天安人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 太平資產 | 保險公司 | -- |
| 工銀安盛 | 保險公司 | -- |
| 平安資管 | 保險公司 | -- |
| 幸福人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 泰康資產 | 保險公司 | -- |
| 渤海人壽 | 保險公司 | -- |
| 渤海人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 珠江人壽 | 保險公司 | -- |
| 百年人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 英大保險資產 | 保險公司 | -- |
| 長城財富保險資管 | 保險公司 | -- |
| 長江養老保險 | 保險公司 | -- |
| 陽光資產 | 保險公司 | -- |
| Admiralty Harbour Capital Limited | 海外機構 | -- |
| AIA HK | 海外機構 | -- |
| Arohi Asset Management | 海外機構 | -- |
| Batach Sophia | 海外機構 | -- |
| BRILLIANCE-BRILLIANT PARTNERS FUND LP | 海外機構 | -- |
| China Life Overseas | 海外機構 | -- |
| Eastspring Investment | 海外機構 | -- |
| Fenghe Asia | 海外機構 | -- |
| Goldman Sachs(Asia) | 海外機構 | -- |
| GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LTD | 海外機構 | -- |
| Green Court Capital | 海外機構 | -- |
| Harvest Global Investments Limited | 海外機構 | -- |
| HEL VED CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 海外機構 | -- |
| HSBC Global Asset Management(Hong Kong)Limited | 海外機構 | -- |
| Invesco Hong Kong Ltd | 海外機構 | -- |
| JM GREAT CHINA FUND | 海外機構 | -- |
| Keywise | 海外機構 | -- |
| King Tower Asset Management Co Ltd | 海外機構 | -- |
| KING TOWER CHINA GROWTH FUND CO.,LIMITED | 海外機構 | -- |
| Library Group | 海外機構 | -- |
| Mars Asset | 海外機構 | -- |
| Neuberger Berman Singapore Pte.Limited | 海外機構 | -- |
| Orchid Asia | 海外機構 | -- |
| PA Asset Management | 海外機構 | -- |
| Platina Capital | 海外機構 | -- |
| POLYMER CAPITAL MANAGEMENT(HK)LIMITED | 海外機構 | -- |
| Quartet Fund-HK | 海外機構 | -- |
| RAYS Capital | 海外機構 | -- |
| Splenssay Capital Limited | 海外機構 | -- |
| Tiger Pacific Capital LP | 海外機構 | -- |
| UBI-U Access China Convertible Bond | 海外機構 | -- |
| Ward Ferry Management Ltd | 海外機構 | -- |
| Willing capital | 海外機構 | -- |
| WT Capital | 海外機構 | -- |
| 紅杉資本 | 海外機構 | -- |
| 中歐基金 | QFII | -- |
| 富敦投資 | QFII | -- |
| 淡馬錫富敦 | QFII | -- |
| 瀚亞投資 | QFII | -- |
| 野村資管 | QFII | -- |
| Anglepoint Asset Management,Ltd. | 其他 | -- |
| AROHI Asset management Pte Ltd | 其他 | -- |
| CPE源峰 | 其他 | -- |
| EURIZON CAPITAL ASIA LIMITED | -- | -- |
| Octo Rivers Asset Management(HK)Limited | 其他 | -- |
| Shinhan-BNP fund | 其他 | -- |
| VALUABLE CAPITAL SPC | 其他 | -- |
| 一鳴投資 | 其他 | -- |
| 上善如是私募 | 其他 | -- |
| 上海乾瞻 | 其他 | -- |
| 上海信托 | 其他 | -- |
| 上海合遠 | 其他 | -- |
| 世紀海翔 | 其他 | -- |
| 東盈投資 | 其他 | -- |
| 中乾火山私募 | -- | -- |
| 中信資管 | 其他 | -- |
| 中盛晨嘉 | 其他 | -- |
| 中融信托 | 其他 | -- |
| 中郵理財 | 其他 | -- |
| 九章資產 | 其他 | -- |
| 乾瞻資產 | 其他 | -- |
| 云禧投資 | 其他 | -- |
| 亙曦資產 | 其他 | -- |
| 伊洛投資 | 其他 | -- |
| 優美利投資 | 其他 | -- |
| 全天候私募 | 其他 | -- |
| 興銀理財 | 其他 | -- |
| 凱昇投資 | 其他 | -- |
| 前海華杉投資 | 其他 | -- |
| 前海固禾資產 | 其他 | -- |
| 勤辰私募 | 其他 | -- |
| 華寶信托 | 其他 | -- |
| 厚信資產 | 其他 | -- |
| 君茂資本 | 其他 | -- |
| 唐融投資 | 其他 | -- |
| 國器元禾 | -- | -- |
| 國海資管 | 其他 | -- |
| 復星高科技 | 其他 | -- |
| 復勝資產 | 其他 | -- |
| 天際線投資 | 其他 | -- |
| 奕歌投資 | 其他 | -- |
| 寧泉資產 | 其他 | -- |
| 寧波南?;瘜W | -- | -- |
| 峰嵐投資 | 其他 | -- |
| 工銀理財 | 其他 | -- |
| 希言資產 | 其他 | -- |
| 廬雍資產 | 其他 | -- |
| 庶達資產 | 其他 | -- |
| 彼得明奇資產 | 其他 | -- |
| 微明恒遠 | 其他 | -- |
| 志開投資 | 其他 | -- |
| 恒健遠志投資 | 其他 | -- |
| 恒識投資 | 其他 | -- |
| 惠升基金 | 其他 | -- |
| 慎知資產 | 其他 | -- |
| 成泉資本 | 其他 | -- |
| 承風金平私募 | -- | -- |
| 拓璞私募 | 其他 | -- |
| 拾貝投資 | 其他 | -- |
| 旭鑫資產 | 其他 | -- |
| 景和資產 | 其他 | -- |
| 景明致遠 | 其他 | -- |
| 景星資產 | 其他 | -- |
| 景領投資 | 其他 | -- |
| 杭州韶夏 | 其他 | -- |
| 杭銀理財 | 其他 | -- |
| 果實資本 | 其他 | -- |
| 柏喬投資 | 其他 | -- |
| 正向投資 | 其他 | -- |
| 匯華理財 | 其他 | -- |
| 匯泉基金 | 其他 | -- |
| 灃京資本 | 其他 | -- |
| 河清資本 | 其他 | -- |
| 泉果基金 | 其他 | -- |
| 泓碩投資 | -- | -- |
| 浙商資管 | 其他 | -- |
| 海南果實私募 | 其他 | -- |
| 涌竹(北京)投資 | 其他 | -- |
| 潤時資產 | 其他 | -- |
| 淡泰資本 | 其他 | -- |
| 深圳創富兆業 | 其他 | -- |
| 深圳前海博普資產 | 其他 | -- |
| 淳臻投資 | 其他 | -- |
| 灝浚投資 | 其他 | -- |
| 煜德基金 | 其他 | -- |
| 煜德投資 | 其他 | -- |
| 爆德投資 | -- | -- |
| 犁得爾私募基金 | 其他 | -- |
| 玖鵬資產 | 其他 | -- |
| 珈元資產 | 其他 | -- |
| 申九資產 | 其他 | -- |
| 留仁資產 | 其他 | -- |
| 盤京投資 | 其他 | -- |
| 盛世知己 | 其他 | -- |
| 盛帆電子 | 其他 | -- |
| 知盈投資 | 其他 | -- |
| 石溪投資 | 其他 | -- |
| 祥鎰資產 | 其他 | -- |
| 禹田資本 | 其他 | -- |
| 第一北京投資 | 其他 | -- |
| 第五公理投資 | 其他 | -- |
| 紫閣投資 | 其他 | -- |
| 紅驊投資 | 其他 | -- |
| 肇萬資產 | 其他 | -- |
| 蘇州賽迪先進制造研究中心 | -- | -- |
| 藍墨投資 | 其他 | -- |
| 西安瀑布資產 | 其他 | -- |
| 譽輝資本 | 其他 | -- |
| 謝諾辰陽私募 | 其他 | -- |
| 路博邁投資 | 其他 | -- |
| 欽沐資產 | 其他 | -- |
| 銀河金匯資產 | 其他 | -- |
| 長江資管 | 其他 | -- |
| 韶夏投資 | 其他 | -- |
| 頂天投資 | 其他 | -- |
| 領久私募 | 其他 | -- |
| 領久資產 | 其他 | -- |
| 領睿資產 | 其他 | -- |
| 領頤資產 | 其他 | -- |
| 頤和久富 | 其他 | -- |
| 魯信創投 | 其他 | -- |
| 鶴禧投資 | 其他 | -- |
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!
- 科德數控獲323家機構調研:公司具備自制高2023-03-02
- 毛利率14年連升 千億“白馬股”打響沽空反2023-03-02
- 聚焦科技創新 中科環保堅持高質量發展2023-03-02
- 人才是第一資源!葵花藥業關一總裁緊抓人才,2023-03-02
- 網貸能辦理停息掛賬嗎?網貸能協商延期還款2023-03-02
- 停息掛賬后有什么后果?停息掛賬必須要逾期2023-03-02
- 銀行停息掛賬影響其他信用卡嗎?信用卡停息2023-03-02
- 如何和銀行談停息掛賬?怎樣要求銀行掛賬停2023-03-02
- 信用卡不良記錄怎么處理?信用卡的不良記錄2023-03-02
- 信用卡停息掛賬有什么新規定?信用卡停息掛2023-03-02
- 和銀行溝通停息掛賬怎么做?申請停息掛賬的2023-03-02
- 四方偉業IPO進程啟動,連續6年入選中國大數2023-03-02
- 恒慧融:個人信用應當如何提升2023-03-02
- 瓊臺酒業集團聯合創始人廖海明:投身酒業商2023-03-02
- 養老投資新選擇,民生加銀康寧穩健Y份額銷2023-03-02
- 網貸逾期多久會被起訴?怎么查詢自己被起訴2023-03-02
- 全國人大代表耿遵珠:引入“金融活水”為鄉2023-03-02
- 網貸逾期一天怎么補救?網貸逾期三到五天有2023-03-02
- 網貸停息掛賬怎么操作?辦理停息掛賬的公司2023-03-02
- 人民幣兌挪威克朗匯率計算 3月2日挪威克朗2023-03-02
- 最新消息:人民幣兌馬來西亞林吉特的匯率 2023-03-02
- 微資訊!【環球財經】日經225指數3月2日微2023-03-02
- 天天快播:【金融街發布】證監會:警惕假冒2023-03-02
- 票難搶,酒店也漲價 “周杰倫效應”賺麻了2023-03-02
- 全球最資訊丨環球快資訊丨英偉達(NVDA.US)2023-03-02
- 實時焦點:當前快訊:怎么回事?微博(09898)2023-03-02
- 中科星圖推進集團化發展凈利超2.4億 子公2023-03-02
- 世界熱訊:天原股份獲17家機構調研:公司在2023-03-02
- 環球微速訊:樓市探春|對話盧文曦:“千人搖2023-03-02
- 數字驅動采購升級,鑫方盛發布全新數字化體2023-03-02
精彩推薦
- 毛利率14年連升 千億“白馬股”打響沽...
- 全國人大代表耿遵珠:引入“金融活水”...
- 環球微速訊:樓市探春|對話盧文曦:“千...
- 熱點!中國如何驅動經濟高質量復蘇的“...
- 世界最資訊丨中金:維持微博-SW跑贏行業...
- 今日快訊:午評:港股恒指跌0.4%蔚來大...
- 頭條:中國銀河證券:2月澳門博彩收入續...
- 每日看點!招銀國際:維持和黃醫藥買入評...
- 吉利汽車:沙特阿美擬以現金投資獲得吉...
- 天天微速訊:地產界掀起“配股風” 萬...
- 【天天聚看點】2月份中國物流業景氣指數...
- 資訊推薦:中金:維持和黃醫藥跑贏行業評...
- 世界新資訊:華創證券:維持網易-S推薦...
- 焦點快播:香港航天科技上漲近7% 獲小...
- 環球熱點!創科實業績后上升4% 2022年...

中國互聯網違法和不良信息舉報中心