匯川技術獲392家機構調研:公司深圳總部,配合政府的防疫措施,安排員工居家辦公(附調研問答)
匯川技術(300124)3月21日發布投資者關系活動記錄表,公司于2022年3月18日接受392家機構單位調研,機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。
投資者關系活動主要內容介紹:
問:近期國內多地疫情反復,對公司有什么影響?
答:近期各地疫情確實有反復。公司深圳總部,配合政府的防疫措施,安排員工居家辦公;公司IT部門遠程提供居家辦公保障;需要支撐公司生產交付的少部分員工在達到政府防疫要求前提下,努力保障業務推進。蘇州工廠方面,在生產經營工作照常推進的同時,對于防疫工作持不松懈態度,針對生產場所持續加強衛生防疫,對人員進出進行嚴格管控,為生產經營保駕護航。
問:通用自動化板塊,整體上還是跟宏觀經濟關聯,公司對于今年行業本身的需求是什么樣的判斷?公司通用自動化業務下游近期的景氣度如何?
答:公司通用自動化板塊在2021年實現較快增速,尤其在2021年上半年,在行業本身需求呈景氣情形下,公司的這個業務也實現了高速增長。不過,行業的高速增長不是常態。
2021年Q3以來,行業增速開始放緩,行業增速回歸到正常狀態。這種回歸,在目前看來是延續態勢。對于2022年通用自動化下游市場本身的發展,公司認為依然能夠保持10%左右的增速。
從公司自身角度,下游拓展情況整體呈現比較好的局面。
除了在個別傳統行業表現稍弱,公司在下游大部分行業的拓展情況是較好的,比如:能源板塊、先進制造板塊相關的行業,包括鋰電、光伏、風電、手機、汽車裝備、半導體等行業,我們仍保持較好的增長態勢;在高端制造板塊的空調制冷和車用空調等行業,相關數據也表現較好。
問:今年供應鏈形勢依舊緊張,公司是否會對伺服、變頻等主要產品進行漲價?
答:公司產品價格整體上受兩個因素影響:市場需求和原材料供給形勢。對于公司來說,目前主要還是受原材料供應形勢的影響。
公司對客戶供應的產品不是完全統一的標準品,產品價格策略整體上會比較靈活。公司會根據不同客戶和不同競爭情況進行梳理。同時,在目前供應端趨緊的背景下,公司依舊要保持交付優勢,發揮“有貨可交付、快速交付”的競爭力,我們正在努力。
問:公司伺服和變頻器的份額已經做好較高的份額,未來是否會面臨空間瓶頸?
答:從市占率角度,雖然伺服和變頻器等產品的份額已經做到在中國市場領先,但我們認為還沒有到達天花板。對于如何持續提升這幾個主要產品的市占率,仍是作為我們重要的經營指標的。以下從可行性來說:
①公司產品和方案競爭力的持續提升,使之能匹配更多的高速、高精應用場景。
②國產品牌競爭力和份額持續提升。在整體國產化紅利下,匯川作為國產品牌領先企業,仍是受益的;
③這兩年關鍵器件的供應形勢也比較緊張,再加上疫情等外部環境的綜合影響,企業保供保交付的壓力非常大。匯川在過去2年緊抓市場變化,在保供保交付上做到比同行更好的狀態,未來我們有信心繼續發揮這個優勢。
④海外市場是公司重點拓展方向。隨著出海策略的逐步落地,會逐漸帶動公司產品在全球市場的份額提升。
問:PLC產品拓展情況如何?去年8月以來增速很高,有沒有特別的原因?
答:公司通用自動化業務在2021年Q3以來呈現放緩趨勢,但從產品角度來看,PLC表現較好。自去年八、九月份以來,PLC產品每月呈現較高增長,有幾個方面的因素驅動:
①公司在2021年針對PLC拓展,提出“應編盡編”的市場策略,即通過幫助客戶編程,實現客戶工藝在公司PLC產品上的實現,大大解決了客戶端工程師在使用公司PLC產品過程中面臨的易用性和熟悉度問題。通過編程策略的有效落地,幫助客戶工程師加深對我司PLC產品的使用習慣以及降低使用難度。
②去年八、九月份以來,市場不時面臨外資品牌PLC產品缺貨情形,尤其是在中高端應用領域,這種情形給了我們較好的替代機會。
③隨著國產品牌PLC產品能力的逐漸提升,市場對國產化PLC的接受程度也逐漸提升。
基于以上幾個因素疊加,使得公司PLC產品增長較快,同時這也符合公司這兩年對于控制類產品的戰略要求定位。
問:公司對于定制化和通用化平臺的策略是如何去平衡的?
答:行業深度的定制化解決方案,是匯川跟外資品牌競爭時的有力武器。這個能力,也是我們趕超國際品牌和拉開與國內對手的抓手。未來,“行業深度定制化”這個優勢,我們是要持續發揮的。
在做到有定制化競爭力的同時,我們要考慮既要滿足客戶需求又要做到高效滿足,那么就需要在平臺上去下工夫,要做到在標準化、模塊化的平臺上去做定制化開發,因此,公司近幾年也十分注重提升產品平臺化的能力。通過IPD流程的重新打造,最終通過IT流程去支撐。
另外,平臺化的能力提升,也會給公司帶來較好的競爭力提升,體現在:
①公司的下游客戶都有自己的差異化需求。公司在滿足客戶定制化需求的時候要考慮投入產出比。內部平臺化做好了,研發效率才會得到較大提升,最終也才能滿足更多客戶的不同類型、不同層次定制化要求。
②通過平臺的拉通,特別是技術平臺的拉通,使得產品性能得到提升。以控制類產品為例,公司控制類產品包括PLC、CNC、工業機器人控制器等,我們通過將這些同類產品的底層平臺進行拉通,將這些產品在不同行業、不同客戶上應用的具有競爭力的技術點融合到統一平臺上,最大化突出優點、減少缺點,這是公司產品力提升的一個重要表現。③以平臺拉通帶來綜合成本降低。研發低成本是降本中的一環,但我們開發產品不能只看研發低成本,要從產品整個生命周期去追求低成本,這個成本包括采購成本、研發成本、制造成本、交付成本等方面。最終通過平臺化打造綜合低成本這個競爭力。
問:公司計劃在在南京投資建設新的生產基地,這塊是怎么個規劃?
答:公司工業機器人業務近幾年成長較快,目前主要依托蘇州工廠進行產能落地,從現在狀態來看,現有產能無法滿足工業機器人業務較快速發展的需求。基于公司自身對工業機器人、絲杠等業務的未來發展規劃,公司計劃在南京投資建廠。
在工業機器人業務方面,公司需要繼續推進以下工作:
①繼續完善機器人產品系列:SCARA產品目前已經比較完善,競爭力已經有較好的提升;接下來,圍繞六關節20KG以上的產品,要繼續進行產品的開發和產業化落地。
②搭建新的工業機器人產線。公司要以規模化生產、生產效率提升和關鍵部件自制等措施去推動成本持續降低,從而持續提升盈利能力。
總體上,南京擬投新廠的規劃落地,將對公司實現工業機器人業務的戰略目標提供較好的支撐;
深圳市匯川技術股份有限公司主營業務是工業自動化和新能源相關產品研發、生產和銷售,公司的主要產品包括①服務于智能裝備&工業機器人領域的工業自動化產品,包括各種變頻器、伺服系統、控制系統、工業視覺系統、傳感器等核心部件及電氣解決方案,②服務于新能源汽車領域動力總成核心部件,包括各種電機控制器、輔助動力系統等,③服務于軌道交通領域牽引與控制系統,包括牽引變流器、輔助變流器、高壓箱、牽引電機和TCMS等,④服務于設備后服務市場的工業互聯網解決方案,包括智能硬件、信息化管理平臺等。
調研參與機構詳情如下:
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 萬家基金 | 基金公司 | -- |
| 上投摩根 | 基金公司 | -- |
| 東吳基金 | 基金公司 | -- |
| 東方阿爾法基金 | 基金公司 | -- |
| 中信產業基金 | 基金公司 | -- |
| 中信保誠基金 | 基金公司 | -- |
| 中加基金 | 基金公司 | -- |
| 中庚基金 | 基金公司 | -- |
| 中海基金 | 基金公司 | -- |
| 中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
| 中金基金 | 基金公司 | -- |
| 中銀基金 | 基金公司 | -- |
| 信誠基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信 | 基金公司 | -- |
| 農銀匯理 | 基金公司 | -- |
| 創金合信基金 | 基金公司 | -- |
| 華夏基金 | 基金公司 | -- |
| 華安基金 | 基金公司 | -- |
| 華寶基金 | 基金公司 | -- |
| 華富基金 | 基金公司 | -- |
| 華潤元大基金 | 基金公司 | -- |
| 南華基金 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博時基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉合基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉實基金 | 基金公司 | -- |
| 國壽安保 | 基金公司 | -- |
| 國壽安保基金 | 基金公司 | -- |
| 國投瑞銀 | 基金公司 | -- |
| 國投瑞銀基金 | 基金公司 | -- |
| 國融基金 | 基金公司 | -- |
| 國金基金 | 基金公司 | -- |
| 大唐英加基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 天時開元基金 | 基金公司 | -- |
| 寶盈基金 | 基金公司 | -- |
| 富國基金 | 基金公司 | -- |
| 富安達基金 | 基金公司 | -- |
| 尚正基金 | 基金公司 | -- |
| 工銀瑞信 | 基金公司 | -- |
| 工銀瑞信基金 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 廣發基金 | 基金公司 | -- |
| 建信養老 | 基金公司 | -- |
| 德邦基金 | 基金公司 | -- |
| 恒生前海基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 新疆前海聯合基金 | 基金公司 | -- |
| 施羅德 | 基金公司 | -- |
| 施羅德基金 | 基金公司 | -- |
| 永贏基金 | 基金公司 | -- |
| 匯豐晉信 | 基金公司 | -- |
| 匯豐晉信基金 | 基金公司 | -- |
| 匯添富 | 基金公司 | -- |
| 匯添富基金 | 基金公司 | -- |
| 泓德基金 | 基金公司 | -- |
| 海富通基金 | 基金公司 | -- |
| 淳厚基金 | 基金公司 | -- |
| 申萬菱信 | 基金公司 | -- |
| 益民基金 | 基金公司 | -- |
| 紅塔紅土基金 | 基金公司 | -- |
| 融通基金 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金 | 基金公司 | -- |
| 誠通基金 | 基金公司 | -- |
| 諾德基金 | 基金公司 | -- |
| 金鷹基金 | 基金公司 | -- |
| 銀華基金 | 基金公司 | -- |
| 銀河基金 | 基金公司 | -- |
| 長信基金 | 基金公司 | -- |
| 長盛基金 | 基金公司 | -- |
| 鵬華基金 | 基金公司 | -- |
| 鵬揚基金 | 基金公司 | -- |
| 萬和證券 | 證券公司 | -- |
| 萬聯證券 | 證券公司 | -- |
| 東吳證券 | 證券公司 | -- |
| 東方證券 | 證券公司 | -- |
| 中信建投 | 證券公司 | -- |
| 中信證券 | 證券公司 | -- |
| 中信里昂 | 證券公司 | -- |
| 中國國際金融 | 證券公司 | -- |
| 中金公司 | 證券公司 | -- |
| 信達證券 | 證券公司 | -- |
| 光大證券 | 證券公司 | -- |
| 興業證券 | 證券公司 | -- |
| 華融證券 | 證券公司 | -- |
| 國信證券 | 證券公司 | -- |
| 國元證券 | 證券公司 | -- |
| 國泰君安 | 證券公司 | -- |
| 安信證券 | 證券公司 | -- |
| 安信資管 | 證券公司 | -- |
| 山西證券 | 證券公司 | -- |
| 平安證券 | 證券公司 | -- |
| 廣發證券 | 證券公司 | -- |
| 開源證券 | 證券公司 | -- |
| 摩根華鑫 | 證券公司 | -- |
| 方正證券 | 證券公司 | -- |
| 海通證券 | 證券公司 | -- |
| 申萬宏源 | 證券公司 | -- |
| 西部證券 | 證券公司 | -- |
| 財通證券 | 證券公司 | -- |
| 野村東方國際證券 | 證券公司 | -- |
| 金元證券資管 | 證券公司 | -- |
| 七曜投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 萬杉資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 世誠投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 中歐瑞博 | 陽光私募機構 | -- |
| 丹羿投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 從容投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 健順投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 元昊投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 六禾投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 興業資管 | 陽光私募機構 | -- |
| 凱石基金 | 陽光私募機構 | -- |
| 華銀精治資管 | 陽光私募機構 | -- |
| 原點資管 | 陽光私募機構 | -- |
| 呈瑞投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 尚城資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 尚誠資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 建信基金 | 陽光私募機構 | -- |
| 彤源投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 德睿恒豐 | 陽光私募機構 | -- |
| 明曜投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 明河投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 易同投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 易鑫安資管 | 陽光私募機構 | -- |
| 景林資管 | 陽光私募機構 | -- |
| 朱雀基金 | 陽光私募機構 | -- |
| 灃楊資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 泓盛資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 泰旸資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 淡水泉 | 陽光私募機構 | -- |
| 淡水泉投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 清和泉資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 源乘投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 潼驍投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 瑞華投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 翼虎投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 誠盛投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 遠策投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 金恒宇投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 金泰銀安投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 青驪投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 領驥資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 高毅資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 麥星投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 中國人保 | 保險公司 | -- |
| 中國人壽 | 保險公司 | -- |
| 中意資管 | 保險公司 | -- |
| 中英人壽 | 保險公司 | -- |
| 中郵人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 人保資產 | 保險公司 | -- |
| 人壽養老 | 保險公司 | -- |
| 信泰人壽 | 保險公司 | -- |
| 信泰人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 和諧健康保險 | 保險公司 | -- |
| 國任財產保險 | 保險公司 | -- |
| 國壽養老 | 保險公司 | -- |
| 國壽資產 | 保險公司 | -- |
| 大家保險資管 | 保險公司 | -- |
| 太保資產 | 保險公司 | -- |
| 太平養老保險 | 保險公司 | -- |
| 太平洋資管 | 保險公司 | -- |
| 平安資管 | 保險公司 | -- |
| 建信保險 | 保險公司 | -- |
| 恒安標準人壽 | 保險公司 | -- |
| 新華資管 | 保險公司 | -- |
| 泰康資管 | 保險公司 | -- |
| 長城財富 | 保險公司 | -- |
| 長江養老 | 保險公司 | -- |
| 陽光保險 | 保險公司 | -- |
| 陽光資管 | 保險公司 | -- |
| APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 海外機構 | -- |
| ARTISAN PARTNERS | 海外機構 | -- |
| BLACKROCK | 海外機構 | -- |
| CAPITAL INTERNATIONAL | 海外機構 | -- |
| CITI | 海外機構 | -- |
| CPPIB | 海外機構 | -- |
| DYMON ASIA | 海外機構 | -- |
| DYMON ASIA CAPITAL | 海外機構 | -- |
| FIRST BEIJING INVESTMENT LIMITED | 海外機構 | -- |
| FRANKLIN TEMPLETON | 海外機構 | -- |
| HK CAI FU JU ASSET MANAGEMENT LIMITED | 海外機構 | -- |
| JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | 海外機構 | -- |
| KADENSA CAPITAL | 海外機構 | -- |
| LAZARD FRERES | 海外機構 | -- |
| LYGH CAPITAL | 海外機構 | -- |
| MILLENNIUM | 海外機構 | -- |
| MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT | 海外機構 | -- |
| MIRAE ASSET | 海外機構 | -- |
| OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT | 海外機構 | -- |
| TIGER PACIFIC | 海外機構 | -- |
| T ROWE PRICE | 海外機構 | -- |
| VALUE PARTNERS | 海外機構 | -- |
| WELLINGTON | 海外機構 | -- |
| WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY | 海外機構 | -- |
| 保銀投資 | 海外機構 | -- |
| 先鋒基金 | 海外機構 | -- |
| 凱基投信 | 海外機構 | -- |
| 凱基證券 | 海外機構 | -- |
| 博盛資本 | 海外機構 | -- |
| 友邦保險 | 海外機構 | -- |
| 安聯投資 | 海外機構 | -- |
| 摩根大通 | 海外機構 | -- |
| 路博邁 | 海外機構 | -- |
| 鮑爾太平 | 海外機構 | -- |
| 中歐基金 | QFII | -- |
| 南山人壽 | QFII | -- |
| 國泰人壽保險 | QFII | -- |
| 國泰投信 | QFII | -- |
| 富敦投資 | QFII | -- |
| 畢盛投資 | QFII | -- |
| 淡馬錫投資 | QFII | -- |
| APG INVESTMENTS EUROPE | -- | -- |
| ATLAS CAPITA | -- | -- |
| AXA INVESTMENT MANAGERS | -- | -- |
| BARON CAPITAL INC. | -- | -- |
| BLACKROCK INV MGMT LLC (NJ) | -- | -- |
| BROADPEAK | -- | -- |
| CAPITAL RESEARCH GLOBAL | -- | -- |
| CATHAY LIF INSURANCE | -- | -- |
| CDP GLOBAL ASSET MGMT | -- | -- |
| CFJ | 其他 | -- |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LTD. | -- | -- |
| CI INVESTMENTS INC. | -- | -- |
| CLOUDALPHA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | -- | -- |
| COATUE MANAGEMENT LLC | -- | -- |
| CPP INVESTMENT BOARD | -- | -- |
| DWS/DEUTSCHE AM GERMANY | -- | -- |
| FIRST PLUS | -- | -- |
| GREEN COURT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 其他 | -- |
| GREEN COURT MANAGEMENT HOLDING | -- | -- |
| GUOCO GROUP | -- | -- |
| HIDDEN LAKE ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
| INTERNATIONAL DRIVER CAPITAL | -- | -- |
| KEYSTONE INVESTORS(SCHONFELD) | -- | -- |
| KIARA ADVISORS PTE LTD | -- | -- |
| LMR PARTNERS LIMITED | -- | -- |
| MAPLE-BROWN ABBOTT LIMITED | -- | -- |
| MIRAE ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
| NEUBERGER & BERMAN | -- | -- |
| NINETYONE ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
| OCTO RIVERS ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | -- | -- |
| OMERS ADMINISTRATION CORP | -- | -- |
| PLEIAD INVESTMENT ADVISORS LIMITED | -- | -- |
| POINT72 HK LIMITED | -- | -- |
| POWER CORPORATION OF CANADA | -- | -- |
| PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
| PV CAPITAL HK LTD | -- | -- |
| SCHONFELD STRATEGIC ADV HK LTD | -- | -- |
| SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT | -- | -- |
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | -- | -- |
| VERITAS ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
| VIKING GLOBAL | -- | -- |
| 萬眾城集團 | 其他 | -- |
| 萬合私募基金 | -- | -- |
| 萬衫資本 | 其他 | -- |
| 上海浦東發展銀行 | 其他 | -- |
| 世嘉控股 | 其他 | -- |
| 東方睿石投資 | 其他 | -- |
| 東方證券資管 | 其他 | -- |
| 東方資產 | 其他 | -- |
| 中信保誠 | 其他 | -- |
| 中國東方國際資管 | 其他 | -- |
| 中國人民人壽 | -- | -- |
| 中安匯富 | 其他 | -- |
| 中海晟融 | 其他 | -- |
| 中海油投資 | -- | -- |
| 中胤信弘 | -- | -- |
| 中荊投資 | 其他 | -- |
| 中穎投資 | 其他 | -- |
| 乾璐投資 | 其他 | -- |
| 云禧私募 | 其他 | -- |
| 仁和人壽 | 其他 | -- |
| 元大證券投資信托 | 其他 | -- |
| 蘭馨亞洲 | 其他 | -- |
| 興業銀行 | 其他 | -- |
| 興證全球 | 其他 | -- |
| 興銀理財 | 其他 | -- |
| 農銀理財 | 其他 | -- |
| 利幄私募 | -- | -- |
| 前海旭鑫 | 其他 | -- |
| 華杉投資 | 其他 | -- |
| 華能貴誠信托 | 其他 | -- |
| 博眾證券投資 | -- | -- |
| 雙虎科技 | 其他 | -- |
| 合創友量 | 其他 | -- |
| 同利德資管 | 其他 | -- |
| 君辰資管 | -- | -- |
| 啟元財富 | 其他 | -- |
| 和灃資管 | 其他 | -- |
| 和諧匯一 | 其他 | -- |
| 固禾資管 | 其他 | -- |
| 國華興益資管 | 其他 | -- |
| 國投聚力投資 | 其他 | -- |
| 圓澄私募 | 其他 | -- |
| 天盈資管 | -- | -- |
| 天迪資管 | -- | -- |
| 容光基金 | 其他 | -- |
| 容光私募 | 其他 | -- |
| 尚善資本 | 其他 | -- |
| 山水基金 | -- | -- |
| 工銀亞洲 | 其他 | -- |
| 工銀理財 | 其他 | -- |
| 巴富羅投資 | 其他 | -- |
| 廣發資管 | 其他 | -- |
| 廬雍資管 | 其他 | -- |
| 建信信托 | 其他 | -- |
| 開弦資本 | 其他 | -- |
| 彌遠投資 | 其他 | -- |
| 德鄰眾福投資 | 其他 | -- |
| 思諾鉑投資 | 其他 | -- |
| 恒識投資 | 其他 | -- |
| 恒邦兆豐投資 | -- | -- |
| 惠理投資 | 其他 | -- |
| 慧創蚨祥投資 | 其他 | -- |
| 成泉資本 | 其他 | -- |
| 拓璞私募 | 其他 | -- |
| 招商信諾 | 其他 | -- |
| 招商信諾資管 | 其他 | -- |
| 招銀理財 | 其他 | -- |
| 拾貝投資 | 其他 | -- |
| 文淵資本 | 其他 | -- |
| 方圓投資 | 其他 | -- |
| 方瀛投資 | 其他 | -- |
| 方騰資本 | 其他 | -- |
| 旭鑫資管 | 其他 | -- |
| 時機資本 | 其他 | -- |
| 晉江和銘 | -- | -- |
| 智誠海威資管 | 其他 | -- |
| 望正資管 | 其他 | -- |
| 杭州玻粒二象資管 | 其他 | -- |
| 森錦投資 | 其他 | -- |
| 止于至善投資 | 其他 | -- |
| 匯華理財 | 其他 | -- |
| 漢和漢華 | 其他 | -- |
| 灃京資本 | 其他 | -- |
| 河床投資 | 其他 | -- |
| 泰旸資管 | 其他 | -- |
| 澤鑫毅德投資 | 其他 | -- |
| 涇溪投資 | 其他 | -- |
| 浙江國信 | 其他 | -- |
| 浦東發展銀行 | 其他 | -- |
| 海之帆投資 | 其他 | -- |
| 海川匯富資管 | 其他 | -- |
| 瀑布資管 | 其他 | -- |
| 煜德投資 | 其他 | -- |
| 熙喆投資 | 其他 | -- |
| 猛虎投資 | 其他 | -- |
| 璽岸投資 | 其他 | -- |
| 理成資管 | 其他 | -- |
| 瑞騰基金 | -- | -- |
| 瑞銀資管 | 其他 | -- |
| 百德投資 | -- | -- |
| 百達資管 | 其他 | -- |
| 瞰道資產 | 其他 | -- |
| 知春投資 | 其他 | -- |
| 砥俊投資 | 其他 | -- |
| 砥俊資管 | 其他 | -- |
| 碧云資本 | 其他 | -- |
| 社保理事會 | 其他 | -- |
| 禧弘私募 | -- | -- |
| 禹合資管 | 其他 | -- |
| 禹田資本 | 其他 | -- |
| 米牛投資 | 其他 | -- |
| 紅石榴投資 | 其他 | -- |
| 考斯韋咨詢 | -- | -- |
| 聆澤投資 | 其他 | -- |
| 聚鳴投資 | 其他 | -- |
| 英大國際信托 | 其他 | -- |
| 榮源鼎豐資管 | 其他 | -- |
| 西安投資控股 | 其他 | -- |
| 誠旸投資 | 其他 | -- |
| 財智聚資管 | 其他 | -- |
| 赤鑰投資 | 其他 | -- |
| 辰悅資管 | -- | -- |
| 遠信基金 | -- | -- |
| 遠望角投資 | 其他 | -- |
| 遠海資管 | -- | -- |
| 遠致投資 | 其他 | -- |
| 金廣資管 | 其他 | -- |
| 金恩投資 | 其他 | -- |
| 鑫然投資 | 其他 | -- |
| 鑫綽投資 | 其他 | -- |
| 欽沐資管 | 其他 | -- |
| 銀葉投資 | 其他 | -- |
| 銳天投資 | 其他 | -- |
| 隆奧資管 | -- | -- |
| 雅儒資管 | 其他 | -- |
| 領久私募 | 其他 | -- |
| 風和資本 | 其他 | -- |
| 驥才投資 | 其他 | -- |
| 高熵資產 | 其他 | -- |
關鍵詞: 匯川技術
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!
- 匯川技術獲392家機構調研:公司深圳總部,2022-03-22
- 發揮產業鏈優勢推動產品深加工 東岳硅材202022-03-22
- 世茂集團、世茂服務公告稱延遲刊發經審核的2022-03-22
- 華僑城亞洲預期2021年盈轉虧:公司擁有人應2022-03-22
- 【異動股】新冠藥物板塊下挫,雅本化學(3002022-03-22
- 【異動股】光伏設備板塊下挫,錦浪科技(3002022-03-22
- 【異動股】化學制藥板塊下挫,海辰藥業(3002022-03-22
- 北京:“十四五”期間將建40萬套保障性租賃2022-03-22
- 東岳集團(0189.HK)挫4.49%報9.57港元 總市2022-03-22
- 平安普惠北京分公司攜手小微商戶共筑金融風2022-03-22
- 鼎龍文化:公司財務總監方芳女士搭乘了“MU2022-03-22
- 鼎龍文化剛摘帽,6年頻換主營業務,旗下子2022-03-22
- 鼎龍文化:財務總監方芳搭乘“MU5735”航班2022-03-22
- 陜西建工:“科學家+工程師”團隊攻關裝配2022-03-22
- 新希望董秘回復:公司雞(年)屠宰產能為3.2022-03-22
- 啟明星辰:全資子公司提供電子身份證技術支2022-03-22
- 【盈警】中國智能健康(00348.HK)料2021年度2022-03-22
- 日清食品(01475.HK)2021年度股東應占溢利3.2022-03-22
- 大屏影音最愛激光電視,海信入選2022中國新2022-03-22
- 3月LPR按兵不動出人意料?專家:符合政策基2022-03-22
- 三家基礎電信企業5G移動電話用戶數已達3.842022-03-22
- 持續加倉!MSCI中國A50ETF連續5日資金凈流入2022-03-22
- 午評:兩市分化創業板指跌1.32% 房地產板2022-03-22
- 恒大物業134億存款被銀行強制執行 恒大系2022-03-22
- 【異動股】交運設備板塊拉升,通業科技(3002022-03-22
- 求索中的鋰電鋁箔|鼎勝新材是否被低估?2022-03-22
- 【異動股】租售同權板塊拉升,陽 光 城(02022-03-22
- 譜尼研究院再獲能力驗證提供者(PTP) 252022-03-22
- 【異動股】房地產服務板塊拉升,特發服務(32022-03-22
- 東岳硅材:2021年凈利潤約11.51億元 同比2022-03-22
精彩推薦
- 世茂集團、世茂服務公告稱延遲刊發經審...
- 華僑城亞洲預期2021年盈轉虧:公司擁有...
- 【異動股】新冠藥物板塊下挫,雅本化學(...
- 【異動股】光伏設備板塊下挫,錦浪科技(...
- 【異動股】化學制藥板塊下挫,海辰藥業(...
- 北京:“十四五”期間將建40萬套保障性租...
- 【盈警】中國智能健康(00348.HK)料2021...
- 日清食品(01475.HK)2021年度股東應占溢...
- 3月LPR按兵不動出人意料?專家:符合政...
- 恒大物業134億存款被銀行強制執行 恒大...
- 【異動股】交運設備板塊拉升,通業科技(...
- 求索中的鋰電鋁箔|鼎勝新材是否被低估?
- 【異動股】租售同權板塊拉升,陽 光 ...
- 【異動股】房地產服務板塊拉升,特發服...
- 正榮地產:5筆票據交換要約獲接納,擬發行...
中國互聯網違法和不良信息舉報中心